オーストラリアの大学院留学
世界レベルの教育機関で学ぶ!オーストラリアの大学 教育学部ランキング
日本の大学で教育学部というと、科目ごとに様々なコースが学部内で開講されています。オーストラリアでも一言にTeachingコースといっても様々で、幼児教育、初等・中高等教育、保健体育教育、TESOL(第二言語としての英語教育)などが大学院で開講されています。これまでの経歴、大学での専攻によって入学できるコースも異なってきます。また、教育分野では入学時に高い英語力も要求されます。
オーストラリアの教育学部のトップ3は以下の大学です。
1位 オーストラリアカトリック大学
2位 クイーンズランド工科大学
3位 ニューイングランド大学
これらのランキングはuni Reviewsのランキングを基にしており、評価基準は学部の大きさ、満足度、また卒業生の初任給などを使っています。またこれらは留学生ではなく国内の学生による評価です
オーストラリアの大学 教育学部全体ランキング
Rank | University | Students | Undergraduate | Postgraduate | International |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australian Catholic University | 10333 | 6101 | 4232 | 212 |
2 | University of Melbourne | 5042 | 1219 | 3823 | 509 |
3 | University of New England | 5488 | 3596 | 1892 | 56 |
4 | Deakin University | 4926 | 2908 | 2018 | 180 |
5 | Charles Sturt University | 5001 | 3420 | 1581 | 202 |
6 | University of Southern Queensland | 4052 | 1969 | 2083 | 240 |
7 | Monash University | 3749 | 1320 | 2429 | 779 |
8 | Edith Cowan University | 3650 | 1590 | 2060 | 154 |
9 | Flinders University | 3583 | 1942 | 1641 | 479 |
10 | Queensland University of Technology | 2947 | 1079 | 1868 | 156 |
オーストラリアの大学 教育学部サイズランキング
Rank | University | Students | Undergraduate | Postgraduate | International |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australian Catholic University | 10333 | 6101 | 4232 | 212 |
2 | University of Melbourne | 5042 | 1219 | 3823 | 509 |
3 | University of New England | 5488 | 3596 | 1892 | 56 |
4 | Deakin University | 4926 | 2908 | 2018 | 180 |
5 | Charles Sturt University | 5001 | 3420 | 1581 | 202 |
6 | University of Southern Queensland | 4052 | 1969 | 2083 | 240 |
7 | Monash University | 3749 | 1320 | 2429 | 779 |
8 | Edith Cowan University | 3650 | 1590 | 2060 | 154 |
9 | Flinders University | 3583 | 1942 | 1641 | 479 |
10 | Queensland University of Technology | 2947 | 1079 | 1868 | 156 |
オーストラリアの大学 教育学部満足度ランキング
Rank | University | Graduates | Students | Overall |
---|---|---|---|---|
1 | University of Notre Dame Australia | 90% | 93% | 92% |
2 | Swinburne University of Technology | 90% | 91% | |
3 | University of Wollongong | 94% | 87% | 90% |
4 | University of New England | 92% | 88% | 90% |
5 | Queensland University of Technology | 90% | 88% | 89% |
6 | Deakin University | 89% | 88% | 89% |
7 | Edith Cowan University | 85% | 88% | 87% |
8 | Griffith University | 83% | 85% | 85% |
9 | University of Newcastle | 84% | 83% | 84% |
10 | University of South Australia | 85% | 82% | 84% |
オーストラリアの大学 教育学部給料ランキング
Rank | University | Employed | Studying | Other | Salary |
---|---|---|---|---|---|
1 | Western Sydney University | 18% | 78% | 5% | $54,265 |
2 | Charles Darwin University | 81% | 3% | 16% | $54,151 |
3 | James Cook University | 87% | 1% | 11% | $52,170 |
4 | University of Southern Queensland | 82% | 4% | 14% | $51,966 |
5 | Queensland University of Technology | 86% | 4% | 10% | $51,624 |
6 | Griffith University | 83% | 3% | 14% | $51,131 |
7 | CQUniversity | 87% | 3% | 10% | $50,884 |
8 | University of Queensland | 80% | 4% | 15% | $50,311 |
9 | University of the Sunshine Coast | 83% | 4% | 14% | $50,202 |
10 | Monash University | 59% | 23% | 18% | $49,866 |