オーストラリアの大学院のレベルについて質問されることが多い為、ここではオーストラリアの大学院ランキングを学部別でトップ5までご紹介したいと思います。繰り返しになりますが、大学”院”のランキングです。
ご自身で調べるのも勉強にはなるかと存じますが、正直オーストラリアの大学のWEBサイトはわかりづらく、また表に出てない情報(学費や詳細な大学日程)も多数ありますので、ご不明点等あれば無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
※ランキングはEDUNIVERSAL GROUPの統計を参考にしております。あくまでご参考程度にご覧ください。
会計と監査 Accounting and Auditing
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | メルボルン大学 – メルボルンビジネススクール | Master of Management: Accounting |
2位 | シドニー大学 – ビジネススクール | Discipline of Accounting |
3位 | モナッシュ大学 – モナッシュビジネススクール | Master of Professional Accounting |
4位 | カーティンビジネススクール | Master of Accounting (CPA Australia Extension Studies) |
5位 | ニューサウスウェールズ大学 – UNSW Business School | Master of Professional Accounting |
ビジネスと商法 Business and Commercial Law
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | メルボルン大学 – メルボルンロースクール | Master of Commercial Law |
2位 | シドニー大学 – シドニーロースクール | Graduate Diploma in International Business Law |
3位 | モナッシュ大学 – モナッシュビジネススクール | Master of Business Law |
4位 | ニューサウスウェールズ大学 – UNSWスクールオブロー | Master of Business Law |
5位 | マッコーリ大学 – マッコーリロースクール | Master of Laws (LLM) |
コーポレートファイナンス CORPORATE FINANCE
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | シドニー大学 – ビジネススクール | Master of Commerce in Finance |
2位 | モナッシュ大学 – モナッシュビジネススクール | Master of Applied Finance |
3位 | メルボルン大学 – メルボルンビジネススクール | Master of Finance |
4位 | カーティンビジネススクール | Master of Commerce (Applied Finance Major) |
5位 | クイーンズランド工科大学 – QUT Business School | Master of Business (Applied Finance) |
経済 Economics
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | メルボルン大学 – メルボルンビジネススクール | Master of Economics |
2位 | シドニー大学 – ビジネススクール | Master of Commerce in Economics |
3位 | モナッシュ大学 – モナッシュビジネススクール | Master of Applied Economics and Econometrics |
4位 | ニューサウスウェールズ大学 – UNSWビジネススクール | Master of Economics |
5位 | カーティンビジネススクール | Master of Science (Mineral and Energy Economics) |
エンジニアリングとプロジェクトマネジメント ENGINEERING AND PROJECT MANAGEMENT
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | メルボルン大学 – メルボルンスクールオブエンジニアリング | Master of Engineering Project Management |
2位 | シドニー大学 | Master of Engineering |
3位 | モナッシュ大学 – モナッシュビジネススクール | Master of Business (Project Management) |
4位 | ニューサウスウェールズ大学 – UNSWビジネススクール | MBAX |
5位 | クイーンズランド大学 | Master of Project Management |
マーケティング Marketing
ツアリズムアンドイベントマネジメント TOURISM AND EVENT MANAGEMENT
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | モナッシュ大学 | Master of Tourism |
2位 | グリフィス大学 – グリフィスビジネススクール | Master of Business – International Tourism and Hospitality Management |
3位 | シドニー工科大学 | Master of Management in Tourism Management |
4位 | ラトローブ大学 – ラトローブビジネススクール | Master of Tourism |
5位 | キャンベラ大学 | Master of Arts in Tourism (Research) |
芸術(アート)と文化の管理 ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | モナッシュ大学 | Master of Arts and Cultural Management |
2位 | クイーンズランド工科大学 | Master of Creative Industries (Creative Production and Arts Management) |
3位 | シドニー工科大学 | Master of Applied Design and Art |
4位 | カーティン大学 | Master of Applied Design and Art |
5位 | – | – |
スポーツマネジメント SPORTS MANAGEMENT
順位 | 大学名 | コース |
---|
1位 | グリフィス大学 – グリフィスビジネススクール | Master of Business – Sport Management |
2位 | シドニー工科大学 – UTSビジネススクール | Graduate Certificate in Sport Management |
3位 | ラトローブ大学 – ラトローブビジネススクール | Master of Management (Sport Management) |
4位 | ウエスタンオーストラリア大学 | Graduate Diploma in Sport and Recreation Management |
5位 | エディスコーワン大学 | Graduate Diploma of Business (Sport Management) – NOT OFFERED IN 2017 |
オーストラリアの大学院はオーストラリアの大学情報に比べて、さらに情報がないので詳しくは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。