オーストラリアの学費が安い大学ランキング

安くても質の高い大学はある!
そこで、今回はオーストラリアの大学で「授業料が安い大学」をランキングにしてみました。海外の学生に人気があるビジネス、エンジニアリング/サイエンス、アート/教育の6分野の総合評価です。 お問い合わせいただく方のほぼ全員、ご自身の大学や大学院の選択肢が非常に狭いように感じます。日本での知名度や世界ランキングが本当にご自身のキャリアパスにおいて重要なポイントでしょうか?安くても質が高い大学はオーストラリアにあります、安い投資ではありませんので様々な側面から選択をしていただければと思います。
今後はオンラインに注目
2020年以降は、オンライン授業、オンラインサポート、eリソースがどの程度充実しているか、なども考慮するべきです。 以下に安い順に一覧を載せますので、オーストラリアの学費が安い大学、大学院に進学したいという方はぜひご参考にしてみてください。
バチェラー(学士過程)1年間の授業料ランキング
大学名 | ビジネス | エンジニア/サイエンス | アート/教育 |
---|---|---|---|
トレンス大学 | $23,900 | $22,900 | $29,400(デザイン) |
サンシャインコースト大学 | $24,400 | $28,000 | $24,400 |
フェデレーション大学 | $25,900 | $28,200 | $21,900 |
チャールズダーウィン大学 | $26,776 | $32,336 | $25,328 |
チャールズスタート大学 | $28,244 | $30,400(オンライン) | $19,600 |
オーストラリアンカソリック大学 | $29080 | $24,336 | $24,104 |
ニューイングランド大学 | $28,216 | $31,600 | $26,880 |
サザンクロス大学 | $29,600 | $30,400 | $26,800 |
サザンクイーンズランド大学 | $26,880 | $34,800 | $27,440 |
ウエスタンシドニー大学 | $28,922 | $32,004 | $26,240 |
ビクトリア大学 | $29,900 | $34,500 | $25,600 |
ウーロンゴン大学 | $30,240 | $31,728 | $26,592 |
セントラルクイーンズランド大学 | $29,940 | $34,140 | $26,400 |
キャンベラ大学 | $32,300 | $31,900 | $29,000 |
スインバン工科大学 | $31,360 | $35,200 | $28,480 |
ノートルダム大学 | $30,000 | $37,072 | $30,880 |
フリンダース大学 | $33,700 | $36,500 | $30,500 |
ニューカッスル大学 | $30,720 | $38,350 | $30,390 |
グリフィス大学 | $29,500 | $34,500 | $29,500 |
タスマニア大学 | $30,950 | $33,950 | $31,950 |
南オーストラリア大学 | $32,600 | $33,600 | $28,000 |
ジェームスクック大学 | $30,400 | $35,800 | $30,080 |
エディスコーワン大学 | $31,850 | $34,300 | $30,900 |
ラトローブ大学 | $35,800 | $35,600 | $31,400 |
クイーンズランド工科大学 | $31,100 | $39,100 | $31,200 |
$はオーストラリアドルです。
マスター(修士過程)1年間の授業料ランキング
大学名 | ビジネス | エンジニア/サイエンス | アート/教育 |
---|---|---|---|
トレンス大学 | $25,000 | $23,800 | $21,700(教育) |
ニューイングランド大学 | $30,096 | $31,600 | $26,880 |
サザンクロス大学 | $26,400 | $26,400 | $26,800 |
サザンクイーンズランド大学 | $31,306(Online) | $37,600 | |
サンシャインコースト大学 | $27,400 | $29,000 | $29,000 |
チャールズダーウィン大学 | $32,760 | $34,680 | $32,008 |
セントラルクイーンズランド大学 | $30,420 | $29,520 | |
オーストラリアンカソリック大学 | $26,240 | $21,000 | |
ビクトリア大学 | $30,600 | $34,500 | $29,700 |
ウエスタンシドニー大学 | $31,720 | $33,280 | $28,080 |
フェデレーション大学 | $23,300 | $28,400 | $23,300 |
ジェームスクック大学 | $32,720 | $29,600 | $30,400 |
ノートルダム大学 | $33,800 | $42,633 | $33,250 |
スインバン工科大学 | $34,280 | $37,000 | $27,560 |
フリンダース大学 | $29,200 | $32,000 | $27,300 |
University of Tasmania | $29,750 | $31,000 | $29,250 |
University of Canberra | $30,930 | $27,250 | $26,000 |
Murdoch University | $31,371 | $32,783 | $27,438 |
Edith Cowan University | $31,680 | $26,320 | $28,000 |
University of Technology Sydney | $33,470 | $33,470 | $28,180 |
University of Newcastle | $33,600 | $27,720 | $36,280 |
Monash University | $34,700 | $38,900 | $30,700 |
University of Wollongong | $35,136 | $32,400 | $23,424 |
University of South Australia | $35,300 | $33,400 | $28,400 |
La Trobe University | $35,500 | $33,000 | $27,500 |
Bond University | $36,164 | $21,312 |
ドルはオーストラリアドルです。参照; university revies
各地域で最もやすい大学もまとめてみましょう。
メルボルンで最も安い大学
シドニーで最も安い大学
パースで最も安い大学
ご興味ある学部等あれば、お問い合わせいただければさらに詳細にお知らせします。学費を安くすませて、進学したいという方は無料ですので是非一度お問い合わせください。
奨学金についての情報
大学の提供する給付型奨学金を利用することで、さらに学費を抑えられる可能性も有ります。「学費を安くするという観点」と「学費を工面するという観点」で奨学金について情報を載せおきますので、以下のページもご確認ください。
・ほぼ全員借りれる?貸与型の奨学金まとめ
・オーストラリアの大学・大学院の奨学金まとめ
また最新の大学奨学金方法につきましては、一度お問い合わせください。