目次
QSランキングとは?

イギリスの大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ社(Quacquarelli Symonds :QS)」が毎年9月に公表している世界の大学のランキングです。
Timesほど有名ではありませんが、 Quacquarelli Symonds社がまとめているランキングで、同社はキャリアアドバイス会社でもありますから、単なるアカデミックの指標だけではなく、地元学生はもちろん、留学生も含めた卒業後の就職にも重きを置いたランキングです。
オーストラリアの大学は、QSでは特に卒業生が世界中で活躍していることに注目しています。
あわせて読みたい


【2025年最新】オーストラリア大学ランキング!一番偏差値の高い大学は?
2023年最新のオーストラリア大学ランキングを発表。各学部別のランキングや就職のしやすさによるランキングもご紹介します。
QSランキングで見るオーストラリアの大学
| 世界順位(2022年度) | 大学名 |
|---|---|
| 27 | オーストラリア国立大学 |
| 37 | メルボルン大学 |
| 38 | シドニー大学 |
| 43 | ニューサウスウェールズ大学 |
| 47 | クイーンズランド大学 |
| 58 | モナッシュ大学 |
| 93 | 西オーストラリア大学 |
| 108 | アデレード大学 |
| 133 | シドニー工科大学 |
| 193 | ウーロンゴン大学 |
| 194 | カーティン大学 |
| 197 | ニューカッスル大学 |
| 200 | マッコーリ大学 |
| 206 | RMIT大学 |
| 213 | クイーンズランド工科大学 |
| 283 | ディーキン大学 |
| 290 | グリフィス大学 |
| 303 | タスマニア大学 |
| 321 | スインバン工科大学 |
| 326 | 南オーストラリア大学 |
| 362 | ラトローブ大学 |
| 407 | フリンダース大学 |
| 424 | ジェームスクック大学 |
| 436 | キャンベラ大学 |
| 451 | ボンド大学 |
| 494 | ウェスタンシドニー大学 |
| 581~590 | マードック大学 |
| 601~650 | セントラルクイーンズランド大学 |
| 601~650 | ビクトリア大学 |
| 651~700 | エディスコーワン大学 |
| 701~750 | チャールズダーウィン大学 |
| 701~750 | サザンクイーンズランド大学 |
| 751~800 | サザンクロス大学 |
| 801~1000 | オーストラリアンカトリック大学 |
| 801~1000 | チャールズスタート大学 |
| 801~1000 | ニューイングランド大学 |
| 1001~1200 | サンシャインコースト大学 |
| new | トレンス大学 |





