クイーンズランド工科大学(Queensland University of Technology, QUT)

KOKOS(オーストラリア大学.com)は豪州政府公認代理店です。
基本情報
クイーンズランド工科大学(Queensland University of Technology、QUT)は、オーストラリアで最も大きな大学の一つで、40,000人以上の学生が在籍しており、その約12%は外国人学生です。
海外の大学で学位を履修することができる柔軟な交換プログラムを提供することでも有名で、毎年学士の学位を所持しているフルタイムの学生をオーストラリアで最も多く排出している大学です。QUTは、650以上の学部、大学院のコースを提供しており、建築環境(Built Environment)、エンジニアリング(Engineering)、経営(Business)、創作産業(Creative Industries)、教育(Education)、保健(Health)、人類学(Humanities)、福祉事業(Human Services)、情報技術(Information Technology)は、法(Law)、司法(Justice)、科学(Science)などの膨大な種類の学科課程が開設されています。
卒業生の高い就職率と広範な国際的な連携はもちろん、応用研究分野においてもグローバルな評価を誇る非常に優れた大学です。
· 学生の就職において毎年QLD州トップ、全豪でもトップレベル評価
· オーストラリア政府は、オーストラリア研究の卓越性(Excellence in Research for Australia)評価制度の下で4分の3以上のカリキュラムが世界的なレベル以上に評価
· 研究成果は、すべてのオーストラリアの大学の中で10位にランクイン
· Australian Learning and Teaching CouncilからTeaching Excellence賞を受賞
· ビジネス学部は、AACSB、EQUISとthe Association of MBAsから優秀さを認められ、国際的な認可を獲得したオーストラリアの内の最初の大学
· ボーイング、マイクロソフト、オラクル、世界銀行、世界保健機構を含む多くの主要な国際公共部門と民間部門の機関との長い協力関係を維持する
· オーストラリアの優秀な大学の影響力のある連合団体であるオーストラリアの大学の技術ネットワーク(ATN)のメンバー機関で戦略的な協力関係を構築し、研究を実施することに重点
· 最高のサービスを提供する2つのキャンパスをシティとシティの近郊に設置
650以上の学部、大学院課程、柔軟な入学日(随時的な入学時期)など、QUTのカリキュラムは、特定の専門分野や個人の必要性に応じて一定のカスタマイズで対応することができます。QUTは、建築環境と工学、ビジネス、創造産業(メディア産業)、教育、保健、法律、科学、情報技術の分野でかなり多様なコースを提供しています。
“Welcome to The University of Queensland(クイーンズランド大学へようこそ)”
学校概要
場所 | オーストラリア、クイーンズランド州、ブリスベン(Brisbane) |
運営形態 | 国立大学 |
全学生数 | 約40,000人 |
外国人学生数 | 約5,840人 |
教員数 | 約2,401人 |
学期 | 2学期(2月、7月) |
キャンパス | 3校 –ガーデンポイントキャンパス(Gardens Point Campus) -ケルビングローブキャンパス(Kelvin Grove Campus) -カブールチャキャンパス(Caboolture campus) |
学生分布
☆少ない ☆☆☆☆☆多い
非英語圏学生(Undergraduate) | 10% | ☆☆ | |||
25歳以上の生徒(Undergraduate) | 20% | ☆☆ | |||
非英語圏学生(大学院) | 46% | ☆☆☆ | |||
パートタイム学生(Undergraduate) | 17% | ☆☆☆ | |||
パートタイム学生(大学院) | 51% | ☆☆☆ | |||
高校からの直接入学 | 48% | ☆☆☆ | |||
TAFEからの編入 | 9% | ☆☆ | |||
留学生数(Undergraduate) | 4,039 | ☆☆☆☆ | |||
留学生数(大学院) | 2,775 | ☆☆☆ |
著名な卒業生
クイーンズランド工科大学の著名な卒業生としては、ノーベル生理学・医学賞受賞者のピーター・ドハーティー、第22代クイーンズランド州知事の第22代クイーンズランド州知事、 第25代クイーンズランド州知事のペネロペ・ウェンズレイ(Penelope Wensley)、シドニーオリンピック金メダリストのビーチバレー選手ナタリー・クック(Natalie Cook)などが挙げられます。
偏差値・レベル
オーストラリアには偏差値という考え方はありませんが、世界大学ランキングからある程度のレベルを想定出来ます。
The Times World University Ranking

クイーンズランド工科大学はThe Times World University ランキングで193位です。
QS World University Ranking

クイーンズランド工科大学はQS World Universityで213位です。
学部詳細と入学難易度
- Building and planning
- Business
- Creative practice, communication and design
- Education
- Engineering
- Health and community
- IT
- Science and mathematics
構造・建築・都市計画のコース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
建築学 | Bachelor Degree |
|
|
|
設計 | Bachelor Degree |
|
|
|
工業デザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
インテリア・デザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
造園 | Bachelor Degree |
|
|
|
プロパティの経済学 | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジネス/エンジニアリング(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/情報技術 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/数学 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/科学 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
土木工学(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
建設マネジメント(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
数量測量とコストエンジニアリング(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
都市開発(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
| |
都市計画(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
プロパティ経済学(優等) | Honours |
|
|
|
Postgraduateのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
プロジェクト管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
建築 | 修士(課程) |
|
|
|
エンジニアリング管理 | 修士(課程) |
|
|
|
プロジェクト管理 | 修士(課程) |
|
|
|
応用科学(工学) | 修士号(研究) |
|
| |
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
科学と工学 | 博士 |
|
|
|
ビジネスコース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
ビジネス | Diploma |
|
|
|
会計学 | Bachelor Degree |
|
|
|
広告 | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジネス | Bachelor Degree |
|
|
|
(国際調査年を含む)事業 | Bachelor Degree |
|
|
|
経済 | Bachelor Degree |
|
|
|
エンターテインメント産業 | Bachelor Degree |
|
|
|
ファイナンス | Bachelor Degree |
|
|
|
健康情報管理 | Bachelor Degree |
|
|
|
人的資源管理 | Bachelor Degree |
|
|
|
国際ビジネス | Bachelor Degree |
|
|
|
ジャーナリズム | Bachelor Degree |
|
| |
管理 | Bachelor Degree |
|
|
|
マーケティング | Bachelor Degree |
|
|
|
プロフェッショナルコミュニケーション | Bachelor Degree |
|
|
|
デジタルメディア | Bachelor Degree |
|
| |
広報 | Bachelor Degree |
|
|
|
生物医学科学/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/クリエイティブ産業 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/クリエイティブプロフェッショナルライティング | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ドラマ(演劇) | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ファインアーツ(アニメーション) | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ゲーム、インタラクティブな環境 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/情報技術 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ジャーナリズム | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/メディア・コミュニケーション | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ビジュアルアーツ | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
福祉サービス/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
心理学/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/エンジニアリング(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
ビジネス/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
ビジネス(ディーンの優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
会計(優等) | Honours |
|
|
|
広告(優等) | Honours |
|
|
|
ビジネス(優等) | Honours |
|
|
|
経済学(優等) | Honours |
|
|
|
金融(優等) | Honours |
|
|
|
人的資源管理(優等) | Honours |
|
|
|
国際ビジネス(honours) | Honours |
|
|
|
ジャーナリズム(優等) | Honours |
|
|
|
マネジメント(優等) | Honours |
|
|
|
マーケティング(優等) | Honours |
|
|
|
慈善活動や非営利研究(優等) | Honours |
|
|
|
プロパティ経済学(優等) | Honours |
|
|
|
広報(優等) | Honours |
|
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
経理 | Graduate Certificate |
|
|
|
応用ファイナンス | Graduate Certificate |
|
|
|
ビジネス | Graduate Certificate |
|
| |
ビジネス – 学際 | Graduate Certificate |
|
|
|
経営管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
ビジネスプロセス管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
ビジネスとコミュニケーション | Graduate Certificate |
|
|
|
法廷会計 | Graduate Certificate |
|
|
|
人的資源管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
統合マーケティングコミュニケーション | Graduate Certificate |
|
|
|
国際ビジネス | Graduate Certificate |
|
|
|
コーチングとメンタリングを通じてリーダーシップ | Graduate Certificate |
|
| |
管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
マーケティング | Graduate Certificate |
|
|
|
プロフェッショナル会計 | Graduate Certificate |
|
| |
広報 | Graduate Certificate |
|
|
|
戦略的な広告 | Graduate Certificate |
|
| |
会計(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
広告(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
ビジネス(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
人的資源管理(調査) | Graduate Diploma |
|
|
|
国際ビジネス(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
管理(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
マーケティング(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
慈善活動や非営利研究(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
プロフェッショナル会計 | Graduate Diploma |
|
|
|
広報(リサーチ) | Graduate Diploma |
|
|
|
経理 | 修士(課程) |
|
|
|
応用ファイナンス | 修士(課程) |
|
|
|
ビジネス(ダブルマスターズ) | 修士(課程) |
|
|
|
ビジネスプロセス管理 | 修士(課程) |
|
|
|
クリエイティブ広告 | 修士(課程) |
|
| |
人的資源管理 | 修士(課程) |
|
|
|
統合マーケティングコミュニケーション | 修士(課程) |
|
|
|
国際ビジネス | 修士(課程) |
|
|
|
MBA | 修士(課程) |
|
|
|
管理 | 修士(課程) |
|
|
|
マーケティング | 修士(課程) |
|
|
|
慈善活動や非営利研究 | 修士(課程) |
|
|
|
プロフェッショナル会計 | 修士(課程) |
|
|
|
広報 | 修士(課程) |
|
|
|
戦略的な広告 | 修士(課程) |
|
|
|
会計学 | 修士号(研究) |
|
|
|
広告 | 修士号(研究) |
|
|
|
ビジネス | 修士号(研究) |
|
| |
経済 | 修士号(研究) |
|
|
|
起業家精神とイノベーション | 修士号(研究) |
|
|
|
ファイナンス | 修士号(研究) |
|
|
|
人的資源管理 | 修士号(研究) |
|
|
|
国際ビジネス | 修士号(研究) |
|
|
|
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
管理 | 修士号(研究) |
|
|
|
マーケティング | 修士号(研究) |
|
|
|
慈善活動や非営利研究 | 修士号(研究) |
|
|
|
広報 | 修士号(研究) |
|
|
|
ビジネス | 博士 |
|
|
|
クリエイティブ、コミュニケーションとデザイン
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
クリエイティブ産業 | Diploma |
|
|
|
演技 | Bachelor Degree |
|
|
|
アニメーション | Bachelor Degree |
|
|
|
建築学 | Bachelor Degree |
|
|
|
クリエイティブ産業 | Bachelor Degree |
|
|
|
クリエイティブプロフェッショナルライティング | Bachelor Degree |
|
|
|
ダンス | Bachelor Degree |
|
|
|
舞踊公演 | Bachelor Degree |
|
|
|
設計 | Bachelor Degree |
|
|
|
ドラマ | Bachelor Degree |
|
|
|
エンターテインメント産業 | Bachelor Degree |
|
|
|
ファッション | Bachelor Degree |
|
|
|
映画、テレビ、ニューメディア制作 | Bachelor Degree |
|
|
|
ファインアート | Bachelor Degree |
|
| |
工業デザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
インタラクションデザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジュアルコミュニケーションデザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
インテリア・デザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
ジャーナリズム | Bachelor Degree |
|
| |
造園 | Bachelor Degree |
|
|
|
プロフェッショナルコミュニケーション | Bachelor Degree |
|
|
|
デジタルメディア | Bachelor Degree |
|
| |
音楽 | Bachelor Degree |
|
| |
技術的な生産 | Bachelor Degree |
|
|
|
視覚芸術 | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジネス/クリエイティブ産業 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/クリエイティブプロフェッショナルライティング | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ドラマ(演劇) | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ファインアーツ(アニメーション) | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ジャーナリズム | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/メディア・コミュニケーション | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/ビジュアルアーツ | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
クリエイティブ産業/福祉サービス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
クリエイティブ産業/情報技術 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
コミュニケーション/栄養 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
メディア・コミュニケーション/公衆衛生 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
クリエイティブ産業/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
クリエイティブプロフェッショナルライティング/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
ジャーナリズム/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
メディア・コミュニケーション/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
クリエイティブ産業(優等) | Honours |
|
|
|
ファインアーツ(優等) | Honours |
|
|
|
ジャーナリズム(優等) | Honours |
|
|
|
メディア・コミュニケーション(優等) | Honours |
|
|
|
音楽(優等) | Honours |
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
クリエイティブ産業 | Graduate Certificate |
|
|
|
建築 | 修士(課程) |
|
|
|
クリエイティブ広告 | 修士(課程) |
|
| |
芸術 | 修士号(研究) |
|
|
|
デザイン(リサーチ) | 修士号(研究) |
|
|
|
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
クリエイティブ産業 | 博士 |
|
|
|
クリエイティブ産業 | 博士 |
|
|
|
教育コース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
幼児教育 | Bachelor Degree |
|
|
|
初等教育 | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育 | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(生物学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(化学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(地球環境科学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(英語) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(地理学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(保健体育) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(歴史) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(数学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(物理学) | Bachelor Degree |
|
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
幼児教育 | Bachelor Degree |
|
|
|
初等教育 | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育 | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(生物学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(化学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(地球環境科学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(英語) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(地理学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(保健体育) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(歴史) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(数学) | Bachelor Degree |
|
|
|
中等教育(物理学) | Bachelor Degree |
|
|
|
工学コース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
エンジニアリング | Diploma |
|
|
|
ビジネス/エンジニアリング(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/情報技術 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/数学 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/科学 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
土木工学(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
コンピュータとソフトウェアシステム(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
電気工学(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
電気・航空宇宙工学(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
機械工学(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
メカトロニクス(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
メディカル・エンジニアリング(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
プロジェクト管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
エンジニアリング | 修士(課程) |
|
|
|
エンジニアリング管理 | 修士(課程) |
|
|
|
法(知的財産) | 修士(課程) |
|
|
|
プロジェクト管理 | 修士(課程) |
|
|
|
応用科学(工学) | 修士号(研究) |
|
| |
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
科学と工学 | 博士 |
|
|
|
ヘルスと社会福祉のコース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
ヘルスサイエンス | Diploma |
| ||
健康科学(保健学) | Diploma |
|
|
|
ヘルスサイエンス(看護) | Diploma |
|
|
|
生物医学 | Bachelor Degree |
|
|
|
臨床運動生理学 | Bachelor Degree |
|
|
|
健康情報管理 | Bachelor Degree |
|
|
|
福祉サービス | Bachelor Degree |
|
|
|
医療画像処理 | Bachelor Degree |
|
|
|
医学研究所の科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
看護 | Bachelor Degree |
|
|
|
看護 – 大学院エントリ | Bachelor Degree |
|
|
|
栄養 | Bachelor Degree |
|
|
|
栄養と栄養学 | Bachelor Degree |
|
|
|
足病学 | Bachelor Degree |
|
|
|
足病学 – 大学院エントリ | Bachelor Degree |
|
|
|
心理学 | Bachelor Degree |
|
| |
公衆衛生 | Bachelor Degree |
|
|
|
社会事業 | Bachelor Degree |
|
|
|
スポーツと運動科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジョン・サイエンス(検眼) | Bachelor Degree |
|
|
|
生物医学科学/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
クリエイティブ産業/福祉サービス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
福祉サービス/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
福祉サービス/正義 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
福祉サービス/公衆衛生 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
コミュニケーション/栄養 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
メディア・コミュニケーション/公衆衛生 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
看護/心理学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
看護/公衆衛生 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
心理学/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
心理学/正義 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
生物医学科学/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
心理学/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
薬局(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
バイオメディカル・サイエンス(優等) | Honours |
|
|
|
心理学(優等) | Honours |
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
家庭内暴力 | Graduate Certificate |
|
| |
ヘルスサイエンス | Graduate Certificate |
|
|
|
環境衛生 | Graduate Diploma |
|
|
|
健康管理 | Graduate Diploma |
|
|
|
労働安全衛生 | Graduate Diploma |
|
|
|
公衆衛生 | Graduate Diploma |
|
|
|
臨床心理学 | 修士(課程) |
|
|
|
教育や発達心理学 | 修士(課程) |
|
|
|
健康管理 | 修士(課程) |
|
|
|
健康、安全、環境 | 修士(課程) |
|
|
|
法(知的財産) | 修士(課程) |
|
|
|
看護 | 修士(課程) |
|
|
|
検眼 | 修士(課程) |
|
|
|
公衆衛生 | 修士(課程) |
|
|
|
社会事業 | 修士(課程) |
|
|
|
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
健康 | 博士 |
|
|
|
情報技術コース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
情報技術 | Diploma |
|
|
|
アニメーション | Bachelor Degree |
|
|
|
コンピュータサイエンス | Bachelor Degree |
|
|
|
ゲームデザイン | Bachelor Degree |
|
|
|
ゲームとインタラクティブな環境 | Bachelor Degree |
|
|
|
健康情報管理 | Bachelor Degree |
|
|
|
情報機器 | Bachelor Degree |
|
|
|
情報技術 | Bachelor Degree |
|
|
|
ソフトウェア・テクノロジーズ | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジネス/ゲーム、インタラクティブな環境 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ビジネス/情報技術 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
クリエイティブ産業/情報技術 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ゲームやインタラクティブな環境/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
情報技術/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/ゲーム、インタラクティブな環境 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/情報技術 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/情報技術 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
情報技術/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
コンピュータとソフトウェアシステム(優等) | Bachelor Degree、Honours |
|
|
|
情報技術(優等) | Honours |
|
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
ビジネスプロセス管理 | Graduate Certificate |
|
|
|
情報技術のためのコミュニケーション | Graduate Certificate |
|
|
|
ビジネスプロセス管理 | 修士(課程) |
|
|
|
情報技術 | 修士(課程) |
|
|
|
情報技術(大学院エントリ) | 修士(課程) |
|
|
|
法(知的財産) | 修士(課程) |
|
|
|
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
科学と工学 | 博士 |
|
|
|
科学と数学のコース
Undergraduateとhonoursのコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
生物科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
生物医学 | Bachelor Degree |
|
|
|
化学 | Bachelor Degree |
|
|
|
地球科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
環境科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
数学 | Bachelor Degree |
|
|
|
数学(応用と計算数学) | Bachelor Degree |
|
|
|
数学(意思決定科学) | Bachelor Degree |
|
|
|
数学(統計学) | Bachelor Degree |
|
|
|
医学研究所の科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
物理 | Bachelor Degree |
|
| |
科学 | Bachelor Degree |
|
|
|
ビジネス/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
ゲームやインタラクティブな環境/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
情報技術/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/ビジネス | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/ゲーム、インタラクティブな環境 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/情報技術 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
科学/数学 | 学士学位(ダブル) |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/数学 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
エンジニアリング(優等)/科学 | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
科学/法律(優等) | Bachelor Degree (Double), Honours |
|
|
|
バイオメディカル・サイエンス(優等) | Honours |
|
|
|
数学(優等) | Honours |
|
|
|
サイエンス(優等) | Honours |
|
|
|
大学院のコース
コース | 学位 | キャンパス | 出席 | 開始月 |
---|---|---|---|---|
医学物理 | Graduate Diploma |
|
|
|
医学物理 | 修士(課程) |
|
|
|
MPhil | 修士号(研究) |
|
|
|
科学と工学 | 博士 |
|
|
|
入学難易度
入学難易度(Undergraduate)☆やさしい~☆☆☆☆☆大変難しい
工学 | ☆☆☆☆ | 人文 | ☆☆☆ |
IT | ☆☆☆☆ | コミュニケーション | ☆☆☆☆ |
建築学 | ☆☆☆☆☆ | 芸術 | ☆☆☆☆ |
構造環境 | ☆☆☆☆ | 環境学 | ☆☆☆ |
会計 | ☆☆☆☆ | 数学 | ☆☆☆☆☆ |
経営学 | ☆☆☆☆☆ | 理学 | ☆☆☆☆ |
経済学 | ☆☆☆☆ | 薬学 | ☆☆☆☆☆ |
法学 | ☆☆☆☆☆ | 代替医療 | ☆☆☆☆☆ |
法律一般 | ☆☆☆ | 看護学 | ☆☆☆☆ |
社会福祉 | ☆☆☆ | 医療サービス | ☆☆☆☆☆ |
心理学 | ☆☆☆☆ | スポーツ・運動科学 | ☆☆☆ |
教育 | ☆☆☆☆ |
学生サービスと設備

▶ オリエンテーション
毎年2月にはオリエンテーションがあり、その週の間は、各キャンパスの新入生たちにキャンパスライフを紹介し、さまざまな歓迎イベントが開かれます。
▶ 学生センター
各キャンパスにある学生センターは、学生たちと入学を検討している学生の管理、他の学生とのトラブルなどに関連する業務を行います。
▶ 図書館
3つのキャンパスにそれぞれの図書館があり、ガーデンポイントキャンパス(Gardens Point)には、法律図書館もあります。
▶ 学力向上
学問の研磨を希望する学生と教職員らに様々なワークショップやセミナー、オンライン教育を提供しています。
▶ 学生機構
学生機構では、宿泊施設案内やアルバイトの斡旋サービスを提供しており、敷地内レストランを運営し、各種スポーツのサービスも提供されます。
▶ 保健·医療サービス
学生と教職員に看護サービスを提供します。救急治療、生活習慣のアドバイス、軽い外傷、避妊、血液検査、ワクチン、予防接種、検診、予防教育などをは じめとする医療サービスは、すべてのキャンパスで提供されます。
-栄養クリニック
-足病クリニック
-検眼(視力)クリニック
-家族療法とカウンセリングクリニック
-人体運動の研究クリニック
▶ アルバイトサポート
学生の経済面を支援するために、学生たちが学内でアルバイトすることを可能にしています。
▶ 交通サポート
様々な形態の公共交通機関を利用して、各キャンパスに移動することができます。学生が講義を効率的に受講できるように、各キャンパス間のシャトルバスを運行しています。
▶ スポーツ&レクリエーション
温水屋内プール、スカッシュコート、ジム、テニス、ネットボール、野球場だけでなく、サッカー、フットボール、クリケットの競技場を含む、様々なスポーツを楽しめる施設があります。
上記情報は変更されている可能性もありますので、最新情報やより詳細をご希望の場合は、弊社までご相談ください(無料)!
クイーンズランド工科大学 学費と奨学金
学費
すべての学費を列記したいのですが、毎年価格や学科が変更になる為、リンクをここに記します。詳しくはお問い合わせください。
https://www.qut.edu.au/international/find-a-course
奨学金
下記のリンク(クイーンズランド工科大学の奨学金ホームページ)からご自身の情報を入力して応募可能な奨学金を確認することができます。
https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships
– Study level(学士、修士、博士、リサーチなど)
-Student type(在学生、新入生、卒業生など)
-Study area(学部の分野)
-Nationality(国籍)
-Criteria(その他条件)
Foundation・Pathwayコース
QUTのキャンパス内にあるQUT International Collegeは留学生がQUTコースに入学を希望する場合、その入学条件を満たすことができるよう様々な英語プログラムおよびアカデミックの面でのアクセスプログラムを提供しています。
“QUT International College: Getting started at the College”
キャンパス・宿泊施設(アコモデーション)
クイーンズランド大学 キャンパス案内
ガーデンズポイントはQUTのメインキャンパスであり、ブリスベンの中心街にある唯一の大学です。ブリスベン川に沿って広がるQUTのガーデンズポイントキャンパスは、市の植物園や州議事堂に隣接しています。市内という場所柄、変化に富んだ環境にありながらも、ビジネスや産業との強い結びつきが培われています。本キャンパスとサウスバンクパークランズは、グットウィル橋(徒歩及び自転車用)でつながっています。フェリー、電車、バス等、様々な公共交通機関や、QUTキャンパス間の無料連絡バスが利用できます。
丘の上のキャンパスと呼ばれるKelvin Groveキャンパスは、市の中心までわずか2 kmという緑多い高台にあり、QUTインターナショナル・カレッジもここが本拠地です。Kelvin Groveキャンパスには、QUT創作産業専用区域があり、教育、職業、住居、娯楽施設を混合させたKelvin Grove・アーバン・ビレッジもまもなく完成する予定です。本キャンパスは、大学の無料連絡バスを始めとするバスの便がよく、ローマストリートの乗継ぎセンターへは徒歩で25 分です。
ブリスベンの北部郊外にあるQUTカーセルダインキャンパスは、地域社会と強い結びつきを持ち、応用研究分野で高い評価を得ています。留学生の為の個別対応や親しみやすい環境が整えられており、最新式の学習空間や無線技術へのアクセスもできます。カーセルダインから市の中心までは13 km、時間にして30 分です。Kelvin Groveとの間の無料キャンパスバスを始めとするバスや電車が大変便利です。
