オーストラリアの大学院留学
世界レベルの教育機関で学ぶ!オーストラリアの大学 建築学部ランキング
オーストラリアの建築学部のトップ3は以下の大学です(林業も含みます)。
これらのランキングはuni Reviewsのランキングを基にしており、評価基準は学部の大きさ、満足度、また卒業生の初任給などを使っています。またこれらは留学生ではなく国内の学生による評価です
オーストラリアの大学 建築学部全体ランキング
Rank | University | Students | Satisfaction | Grad salary | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deakin University | 1,537 | 83% | $51,383 | 223 |
2 | University of New England | 335 | 87% | $59,452 | 205 |
3 | University of South Australia | 1,658 | 82% | $47,176 | 201 |
4 | University of New South Wales | 2,771 | 78% | $45,564 | 199 |
5 | University of Newcastle | 1,568 | 79% | $49,774 | 188 |
6 | University of Technology Sydney | 2,044 | 75% | $42,830 | 172 |
7 | Bond University | 410 | 83% | $48,318 | 172 |
8 | RMIT University | 3,096 | 79% | $37,073 | 172 |
9 | Western Sydney University | 1,463 | 78% | $48,440 | 168 |
10 | Curtin University | 2,141 | 70% | $52,870 | 163 |
オーストラリアの大学 建築学部サイズランキング
University | Students | Undergraduate | Postgraduate | International |
---|---|---|---|---|
RMIT University | 3096 | 2828 | 268 | 809 |
University of New South Wales | 2771 | 2161 | 610 | 798 |
Queensland University of Technology | 2285 | 2282 | 3 | 181 |
Curtin University | 2141 | 1855 | 286 | 496 |
University of Technology Sydney | 2044 | 1405 | 639 | 356 |
University of South Australia | 1658 | 1330 | 328 | 204 |
University of Melbourne | 1629 | 0 | 1629 | 702 |
University of Sydney | 1605 | 818 | 787 | 409 |
University of Newcastle | 1568 | 1267 | 301 | 214 |
Deakin University | 1537 | 929 | 608 | 396 |
オーストラリアの大学 建築学部満足度ランキング
University | Graduates | Students | Overall |
---|---|---|---|
University of New England | 83% | 90% | 87% |
Griffith University | 83% | 84% | 84% |
Deakin University | 85% | 81% | 83% |
Bond University | 84% | 81% | 83% |
University of South Australia | 81% | 83% | 82% |
Monash University | 72% | 82% | 79% |
University of Newcastle | 79% | 78% | 79% |
RMIT University | 78% | 78% | 79% |
Western Sydney University | 77% | 81% | 78% |
University of New South Wales | 76% | 79% | 78% |
オーストラリアの大学 建築学部給料ランキング
University | Employed | Studying | Other | Salary |
---|---|---|---|---|
CQUniversity | 92% | 4% | 3% | $68,276 |
University of New England | 86% | 3% | 11% | $59,452 |
Curtin University | 62% | 20% | 18% | $52,870 |
Deakin University | 54% | 29% | 17% | $51,383 |
University of Newcastle | 65% | 12% | 22% | $49,774 |
Western Sydney University | 79% | 11% | 11% | $48,440 |
Bond University | 77% | 11% | 11% | $48,318 |
University of South Australia | 48% | 32% | 20% | $47,176 |
University of New South Wales | 68% | 13% | 19% | $45,564 |
University of Technology Sydney | 55% | 22% | 23% | $42,830 |