オーストラリアに来て驚くのは、現地の物価の高さですよね。しかしオーストラリアは給与も高く、ある程度バランスがとれているとも言えます。
留学生の中にはすでにアルバイトをしている方や、オーストラリアでの現地就職を考えている方も多いでしょう。
今回は、オーストラリアの平均年収について、性別や州、職業別に紹介します。自分がどれくらいもらえる可能性があるのか確かめましょう。
*主に使用した情報元が週で計算しているため、1年を52週として年収の割り出しました。1豪ドルを95円として計算しています。
雇用形態(Types of employment)
オーストラリアには大きく分けてfull-time employees、Part-time employeesといった雇用形態の区分があります。
正規雇用者(Full-time employees)
(a)週平均38時間、4週間以内の勤務に従事する
(b)必要に応じて追加勤務あり
アルバイト(Part-time employees)
(a)週に8時間以上38時間未満勤務(雇用主が勤務表を運用している場合は、勤務表サイクル全体で週平均8時間以上38時間未満)
(b)予測可能な労働時間がある
非正規雇用者(Casual employees)
(a)必要に応じて臨時に雇用される(勤務時間の保証はなく、雇用主が必要としない場合、臨時従業員に仕事を提供する義務がない)
(b)1日または1シフトあたり最大12時間
(c)週最大38時間、または勤務表に従って勤務する場合、勤務表サイクル(4週間を超えてはならない)にわたって週平均38時間
オーストラリアの最低時給
オーストラリアではFair Work(フェアワーク)と呼ばれる機関があり、雇用主と労働者の権利を守っています。Fair Workでは最低賃金を定めており、その金額の見直しや更新は毎年行われます。
現在(2022年7月1日)のオーストラリアの最低賃金は時給21.38ドル(約2030円)、週812.60ドル(約77,200円)です。
ただし、オーストラリアでは経験やスキルに基づいて「従業員レベル」という分類が定められており、経験やスキル、資格などで最低賃金が変動する場合があります。そしてその分類は各職種ごとに決められているため、職業によっても賃金が変動する場合があります。
レストランなどの接客業(Hospitality)や観光業(Tourism)、航空業(Aviation)などの業種は2022年10月1日から最低賃金の引き上げがされる予定です。
Casual employeeの場合は通常より最低賃金が高く、カジュアルローディング(Casual loading)と呼ばれる固定時給に加えて追加の賃金(1時間につき時給の25%)が支払われます。
この措置の理由はCasual emlployeeとFull-time employeesの待遇面での差を埋めるためのもの。というのも、Casual employeeは雇用形態における一番下のポジションであるため、勤務時間の保証や有給休暇がありません。さらに雇用主は通知なしで簡単に雇用契約を解消できます。
不安定な雇用形態である代わりに、最低賃金は他より高いというわけです。
従業員レベルと賃金の例(レストラン)
Source:Retrieved from MA000119: Restaurant Industry Award 2020 (fwo.gov.au)
自分のポジションのレベルと支払われるべき最低限の給料を調べたい場合は下記のURLからご確認できます。
List of awards – Fair Work Ombudsman
オーストラリア全体の平均給与
Source:Retrieved from Average Weekly Earnings, Australia, May 2022 | Australian Bureau of Statistics (abs.gov.au)
2022年5月時点でのオーストラリアの男女合わせた平均給与はFull-time(正規雇用者)の場合約92,000ドル(874万円)、それ以外の全ての労働者も含めた値は約69,900ドル(664万円)です。
男女別の給料
Source:Retrieved from Average Weekly Earnings, Australia, May 2022 | Australian Bureau of Statistics (abs.gov.au)
男性全体の平均年収はFull-timeの場合約97,400ドル(925万円)、全ての労働者を含めた平均は約82,500ドル(784万円)です。
各州ごとの平均給与
Source:Retrieved from Average Weekly Earnings, Australia, May 2022 | Australian Bureau of Statistics (abs.gov.au)
州・テリトリー | 年収 |
ニューサウスウェールズ州(NSW) | 約93,000ドル(886万円) |
ヴィクトリア州(Vic.) | 約91,000ドル(865万円) |
クイーンズランド州(Qld) | 約88,700ドル(843万円) |
サウスオーストラリア州(SA) | 約84,400ドル(802万円) |
ウエスタンオーストラリア州(WA) | 約100,700ドル(957万円) |
タスマニア州(Tas.) | 約81,600ドル(775万円) |
ノーザンテリトリー(NT) | 約88,900ドル(845万円) |
オーストラリアキャピタルテリトリー(ACT) | 約103,200ドル(980万円) |
Australia全体 | 約92,000ドル(874万円) |
留学生の方に人気な都市のFull-timeでの平均年収はそれぞれ、ニューサウスウェールズ州が約886万円、ヴィクトリア州が約865万円、クイーンズランド州は843万円です。
一番高い州は首都キャンベラのあるオーストラリアキャピタルテリトリーで約980万円。反対に一番低い州はタスマニア州で約775万円です。
令和2年の国税庁の調査によると、日本の正規雇用者の平均年収が496万円(約52,200ドル)なので一番低いタスマニア州と比べても約280万円の差があります。
職業別平均給与(正規雇用者)
Source:Retrieved from Average Weekly Earnings, Australia, May 2022 | Australian Bureau of Statistics (abs.gov.au)
上の表は主要な職業の平均給与です。この中から留学生に特に人気な分野の職業の平均給与をピックアップし、下記で詳しくご紹介します。
会計/Accounting
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
会計士/Accountant | $64,200 | 約610万円 |
アシスタント会計士/Assistant Accountant | $56,800 | 約540万円 |
公認会計士/Chartered Accountant | $74,200 | 約705万円 |
企業会計士/Corporate Accountant | $88,400 | 約840万円 |
財務会計士/Financial Accountant | $81,600 | 約775万円 |
法医学会計士/Forensic Accountant | $82,300 | 約782万円 |
管理会計士/Management Accountant | $84,600 | 約804万円 |
税理士/Tax Accountant | $63,400 | 約602万円 |
税コンサルタント/Tax Consultant | $63,154 | 約600万円 |
税務マネージャー/Tax Manager | $114,546 | 約1088万円 |
管理/Administration
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
事務補助/Administrative Assistant | $60,300 | 約573万円 |
ビジネスアナリスト/Business Analyst | $88,393 | 約840万円 |
経営管理者/Business Manager | $102,096 | 約970万円 |
ビジネスシステムアナリスト/Business Systems Analyst | $93,440 | 約888万円 |
事務長/Office Manager | $68,713 | 約653万円 |
運営管理者/Operations Manager | $102,800 | 約977万円 |
プロジェクトマネージャー/Project Manager | $117,800 | 約1119万円 |
教育・トレーニング/Education & Training
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
保育士/Kindergarten Teacher | $54,600 | 約519万円 |
小学校教師/Primary School Teacher | $68,400 | 約650万円 |
高校教師/High School Teacher | $73,800 | 約701万円 |
スクールカウンセラー/School Counsellor | $66,800 | 約635万円 |
学校心理学者/School Psychologist | $85,400 | 約811万円 |
教育・トレーニング/Education & Training
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
保育士/Kindergarten Teacher | $54,600 | 約519万円 |
小学校教師/Primary School Teacher | $68,400 | 約650万円 |
高校教師/High School Teacher | $73,800 | 約701万円 |
スクールカウンセラー/School Counsellor | $66,800 | 約635万円 |
学校心理学者/School Psychologist | $85,400 | 約811万円 |
エンジニアリング/Engineering
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
コンピューターエンジニア/Computer Engineer | $82,300 | 約782万円 |
設計エンジニア/Design Engineer | $74,200 | 約705万円 |
ネットワークエンジニア/Network Engineer | $82,700 | 約786万円 |
システムエンジニア/System Engineer | $79,100 | 約751万円 |
健康管理/Healthcare
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
児童心理学者/Child Psychologist | $85,600 | 約813万円 |
臨床心理士/Clinical psychologist | $105,700 | 約1004万円 |
歯科衛生士/Dental Hygienist | $68,400 | 約650万円 |
法医学心理学者/Forensic Psychologist | $91,300 | 約867万円 |
メンタルヘルスナース/Mental Health Nurse | $81,900 | 約778万円 |
ナースプラクティショナー/Nurse Practitioner | $121,600 | 約1155万円 |
理学療法士/Physical Therapist | $75,200 | 約714万円 |
心理学者/Psychologist | $98,400 | 約935万円 |
正看護師/Registered Nurse | $63,600 | 約604万円 |
動物看護師/Animal Nurse | $48,800 | 約464万円 |
獣医/Veterinarian | $76,400 | 約726万円 |
IT
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
アプリ開発者/App Developer | $78,300 | 約744万円 |
データアナリスト/Data Analyst | $82,752 | 約786万円 |
データサイエンティスト/Data Scientist | $106,920 | 約1016万円 |
ゲームデザイナー/Game Designer | $63,800 | 約606万円 |
ゲーム開発者/Game Developer | $64,300 | 約611万円 |
Java開発者/Java Developer | $83,200 | 約790万円 |
ソフトウェア開発者/Software Developer | $72,400 | 約688万円 |
ソフトウェアエンジニア/Software Engineer | $95,754 | 約910万円 |
ウェブデザイナー/Web Designer | $62,500 | 約594万円 |
ウェブ開発者/Web Developer | $67,400 | 約640万円 |
マーケティング/Marketing
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
ブランドマネージャー/Brand Manager | $93,600 | 約889万円 |
デジタルマーケティングコーディネーター/Digital Marketing Coordinator | $61,300 | 約582万円 |
デジタルマーケティング マネージャー/Digital Marketing Manager | $85,077 | 約808万円 |
デジタルマーケティングスペシャリスト/Digital Marketing Specialist | $75,218 | 約715万円 |
マーケティングアナリスト/Marketing Analyst | $76,920 | 約731万円 |
マーケティングアシスタント/Marketing Assistant | $52,580 | 約500万円 |
マーケティングディレクター/Marketing Director | $155,000 | 約1473万円 |
マーケティングマネージャー/Marketing Manager | $99,850 | 約949万円 |
マーケティングスペシャリスト/Marketing Specialist | $72,450 | 約688万円 |
プロダクトマネージャー/Product Manager | $105,730 | 約1004万円 |
ソーシャルメディアコーディネーター/Social Media Coordinator | $56,540 | 約537万円 |
ソーシャルメディアマネージャー/Social Media Manager | $76,930 | 約731万円 |
ソーシャルメディアスペシャリスト/Social Media Specialist | $67,433 | 約641万円 |
レストラン/Restaurants
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
シェフ/Chef | $58,450 | 約555万円 |
料理長/Head Chef | $73,400 | 約697万円 |
スーシェフ/Sous Chef | $56,250 | 約534万円 |
パティシエ/Pastry Chef | $57,200 | 約543万円 |
ソムリエ/Sommelier | $58,400 | 約555万円 |
ソーシャルケア/Social Care
職種 | 平均年収(AU$) | 平均年収(日本円) |
臨床福祉士/Clinical Social Worker | $79,600 | 約756万円 |
病院福祉士/Hospital Social Worker | $79,100 | 約751万円 |
精神保健福祉士/Mental Health Social Worker | $78,300 | 約744万円 |
福祉士/Social Worker | $78,600 | 約747万円 |
Source:Retrieved from Average Salary and Wage in Australia (2022) | Jobted Australia
まとめ
オーストラリアの最低賃金は21.38ドルと日本と比べてかなり高いですよね。さらに自分の経験や能力次第で更に上がる可能性があるので、働きがいも感じられます。
Full-timeの平均給与は軒並み高い印象で、現地での就職を考える留学生も多いようです。大学に留学中の方は、卒業後に就きたい職業の賃金が高いと学びのモチベーションにもなりますよね。