A・・・秀でて傑出している B・・・傑出している C・・・やや傑出している
A | B | C |
---|---|---|
薬学 | ||
ニューイングランド大学 | サウスオーストラリア大学 | |
チャールズダーウィン大学 | ディーキン大学 | |
代替医療 | ||
オーストラリアンカソリック大学 | ディーキン大学 | |
チャールズスタート大学 | ||
ニューカッスル大学 | ||
セントラルクイーンズランド大学 | ||
エディスコーワン大学 | ||
看護学 | ||
ウエスタンシドニー大学 | グリフィス大学 | アデレード大学 |
ニューカッスル大学 | ||
シドニー工科大学 | ||
エディスコーワン大学 | ||
医療サービス | ||
サザンクイーンズランド大学 | サウスオーストラリア大学 | ニューカッスル大学 |
セントラルクイーンズランド大学 | ラトローブ大学 | |
ビクトリア大学 | タスマニア大学 | |
クイーンズランド工科大学 | ||
クイーンズランド大学 | ||
スポーツ・運動科学 | ||
サウスオーストラリア大学 | シドニー工科大学 | シドニー大学 |
ニューサウスウェールズ大学 |
工学・IT・建築・構造環境・測量各学科の傑出度
会計・経営・経済・法律・観光系各学科の傑出度
人文・社会・教育・言語・心理学・コミュニケーション各学科の傑出度
理学・数学・環境学・農学・芸術各学科の傑出度