A・・・秀でて傑出している B・・・傑出している C・・・やや傑出している
A | B | C |
---|---|---|
社会福祉 | ||
ジェームスクック大学 | RMIT大学 | |
ニューカッスル大学 | ウエスタンシドニー大学 | |
シドニー大学 | ||
心理学 | ||
ニューサウスウェールズ大学 | RMIT大学 | |
オーストラリアンカソリック大学 | ||
教育 | ||
カーティン大学 | ||
サウスオーストラリア大学 | ||
オーストラリアンカソリック大学 | ||
言語 | ||
RMIT大学 | ニューサウスウェールズ大学 | メルボルン大学 |
マッコーリ大学 | ウエスタンシドニー大学 | |
ジェームスクック大学 | ||
人文 | ||
メルボルン大学 | RMIT大学 | |
ウエスタンシドニー大学 | ||
コミュニケーション | ||
スインバン工科大学 | RMIT大学 | |
メルボルン大学 |
工学・IT・建築・構造環境・測量各学科の傑出度
会計・経営・経済・法律・観光系各学科の傑出度
医療系各学科の傑出度
理学・数学・環境学・農学・芸術各学科の傑出度