ビクトリア大学 - Victoria University
ビクトリア大学(Victoria University, VU)

KOKOS(オーストラリア大学.com)は豪州政府公認代理店です。
目次
基本情報
ビクトリア大学(Victoria University)は、「Australian Vice-'Chancellors' Committee Report 2005」(オーストラリアの大学総長協議会)と「Good Universities Guide 2005、2006」で最も理想的な生徒と教師の割合であると讃えられ、卒業生は、教育の満足度を最高得点である5つ星としています。すべてのキャンパスは、公共交通機関に近く、最先端の研究室とコンピュータ実験室、大学のネットワークとのワイヤレス接続システム、オンラインの科学技術の訓練施設、オンライン図書館サービス、医療施設、カフェや様々なレジャースポーツ施設などのモダンな設備が整っています。
また、オーストラリアでは、質の高い教育と職業訓練(Technical and Further Education(TAFE))の二重の分野を一緒に提供する大学の一つで、ここで提供されるTAFEコースは、卒業生の就職のために実質的なコミュニケーションスキル改善のプロセスを提供します。TAFEコースを修了すると、関連の学士課程に進学することができ、一定の単位を認められる場合もあります。マルチメディア、観光(tourism)、ホテル経営(hospitality)、バイオテクノロジー(biotechnology)、輸送(transport)、保存(storage)、流通(distribution)と記号論理学(logistics)のような新しい学科も多く、様々な受賞歴のあるホテル経営学科観光学は、オーストラリアの他のどの大学よりも高い関心を集めています。
"World-class research with read-world impact (世界トップレベルの研究で世界を変えていく)"
学校概要
設立年 | 1990年 |
場所 | オーストラリア-ビクトリア州-メルボルン(Melbourne) |
運営形態 | 公立大学 |
全学生数 | 約47,000人 |
外国人学生数 | 約3,500人 |
教員数 | 約3,000人 |
学期 | 2学期(2月、7月) |
キャンパス | - City Flinders Campus - City King Campus - City South Melbourne Campus - City Queen(site)Campus - Footscray Nicholson Campus - Footscray Park Campus - Melton、Newport Campus - St Albans Campus - Sunbury Campus - Sunshine Campus - Werribee Campus |
学生分布
☆少ない ☆☆☆☆☆多い
非英語圏学生(学部) | 40% | ☆☆☆☆ |
25歳以上の生徒(学部) | 21% | ☆☆☆ |
非英語圏学生(大学院) | 56% | ☆☆☆☆☆ |
パートタイム学生(学部) | 18% | ☆☆☆ |
パートタイム学生(大学院) | 43% | ☆☆ |
高校からの直接入学 | 42% | ☆☆☆ |
TAFEからの編入 | 24% | ☆☆☆☆☆ |
留学生数(学部) | 5,119 | ☆☆☆☆ |
留学生数(大学院) | 2,244 | ☆☆☆ |
ビクトリア大学 偏差値・レベル
オーストラリアには偏差値という考え方はありませんが、世界大学ランキングからある程度のレベルを想定出来ます。
The Times World University Ranking

ビクトリア大学のThe Times World University ランキングは351-400位です。
QS World University Ranking

ビクトリア大学のQS World University ランキングは551-560位です。
学部詳細と入学難易度
ビクトリア大学 学部詳細
分野 | コース名 | コース期間 | 入校日 |
---|---|---|---|
Arts (人文学) |
Advanced English for Speakersof otherlanguages(言語英語学) | 3年 | 2月 |
Advocacy & Mediation(社会擁護・調停) | |||
Asia Pacific Studies(アジア太平洋 研究) | |||
Asian Studies(アジア研究) | |||
Chinese (Mandarin)(中国文化・北京語) | |||
CommunicationStudies(コミュニケーション研究) | |||
Communication- PublicRelations(情報学- 広報活動) | |||
CriminalJusticeStudies(刑事司法) | |||
Community Development(地域開発学) | |||
Computer mediatedArt(コンピューター媒介アート学) | |||
Gender Studies(ジェンダー研究) | |||
History(歴史) | |||
Histories ofthe Present(歴史と現代史) | |||
HumanServices(福祉サービス学) | |||
InternationalStudies(国際学) | 2月、7月 | ||
InternationalCulturalStudies(国際文化研究) | 2月 | ||
InternationalCommunityDevelopment(国際地域開発学) | |||
Japanese(日本文化・言語) | |||
LiteraryStudies(文学研究) | |||
Legal Studies(法学) | |||
MediaStudies(メディア研究) | |||
Multimedia(マルチメディア) | |||
Multimedia Systems(マルチメディア・システム) | 1年 | ||
OrganisationalStudies(組織研究) | 3年 | ||
PolicyStudies(政策学) | |||
PoliticalScience(政治科学) | |||
ProfessionalWriting(プロフェッショナルライティング) | |||
Psychology(心理学) | |||
Psychosocial Studies(心理社会研究) | |||
PublicRelations(広報活動) | |||
Social Work(社会福祉学) | |||
SocialResearchMethods(社会研究論) | |||
Sociology(社会学) | |||
Spanish &SpanishStudies(スペイン語・文化研究) | |||
YouthStudies(青少年研究) | 1年半 | ||
Vietnamese(ベトナム語・ 文化) | 3年 | ||
Educa tion(教育学) | Education(教育学) | 4年 | 2月 |
HumanMovement,Recreation &Performance (人類行動学、レクリエーション、演劇) | Bachelor of Business - Hospitality Management(ホテルマネージメント) | 3年 | 2月 |
Physical Education (Secondary)(身体教育・高等教育) | |||
Sports Science(Golf)(スポーツ科学、ゴルフ) | 1年半 | ||
Sport Administration(スポーツ管理) | 3年 | ||
Recreation Management(レクリエーションマネージメント) | |||
Performance& Multimedia(演劇とマルチメディア) | |||
Performance Studies(演劇学) | |||
Music(音楽) | Music(音楽) | 1年 | 2月 |
ContemporaryMusicPerformance(現代音パフォーマンス) | 2年 | ||
Music -Technology(音楽 -テクノロジー) | |||
Psychology(心理学) | Psychology(心理学) | 3年 | 2月 |
Interpersonal&Organisational(人間関係と構成) | |||
Psychology(科学 - 心理学) | |||
SocialSciences(社会科学) | Social Work - Preliminary Year(社会福祉) | 1年 | 2月 |
Social Work(社会福祉) | 3年 | ||
Accoun ting &Finance(会計学と財務) | Accounting(会計学) | 3年 | 2月、7月 |
Accounting /Banking& Finance(会計学・銀行業と財務) | 4年 | ||
Accounting / Hospitality Management(会計学・ホスピタリティーマネージメント) | 3年 | ||
Accounting / Information Systems(会計学・情報システム) | |||
Banking & Finance(会銀行業と財務) | |||
Banking &Finance /InternationalTrade(銀行業と財務・国際貿易) | |||
Applied Economics(応用金融学) | AppliedEconomics /InternationalTrade(応用金融学・国際貿易) | 3年 | 2月、7月 |
Electronic Commerce/ RetailManagement(会電子商取引・小売経営) | |||
Financial Risk Management(金融危機管理) | |||
Financial RiskManagement /InternationalTrade(金融危機管理・国際貿易) | |||
GlobalLogistics& Transport(国際実務業務輸送) | |||
International Business(インターナショナルビジネス) | |||
International Trade(国際貿易) | |||
International Trade / Retail Management(国際貿易・小売経営) | |||
MusicIndustry(音楽産業) | |||
Retail Management(小売経営) | |||
Retail Management/ Marketing(小売経営・マーケティング) | |||
Hospitality,Tourism&Marketing(ホスピタリティー、観光業、マーケティング) | Event Management(イベントマネージメント) | 3年 | 2月、7月 |
Hospitality Management(ホスピタリティーマネージメント) | 4年 | ||
Hospitality Management/ Event Management(ホスピタリティーマネージメント・イベントマネージメント) | |||
Hospitality Management/ HumanResourceManagement(ホスピタリティーマネージメント・人材育成) | |||
Hospitality& TourismManagement(ホスピタリーティと観光マネージメント) | |||
Hotel, Restaurant& CateringManagement(ホテル、レストラン、ケータリングマネージメント) | |||
Marketing(マーケティング) | 3年 | ||
Marketing / Applied Economics(マーケティング・応用経済学) | |||
Marketing / Electronic Commerce(マーケティング・電子商取引) | |||
Marketing / Event Management(マーケティング・イベントマネージメント) | |||
Marketing / Hospitality Management(マーケティング・ホスピタリティーマネージメント) | 4年 | ||
Marketing / International Trade(マーケティング・国際貿易) | 3年 | ||
Marketing / MusicIndustry(マーケティング・音楽業界) | |||
Marketing / Tourism Management(マーケティング・観光マネージメント) | 4年 | ||
Music Industry / Event Management(音楽業界・イベントマネージメント) | 3年 | ||
Tourism Management(ツーリズムマネージメント) | 4年 | ||
Tourism Managemen / Event Management(観光マネージメント・イベントマネージメント) | |||
InformationSystems(情報システム) | Computer Systems Management (コンピューターシステムマネージメント) |
3年 | 2月、7月 |
Electronic Commerce(電子商取引) | |||
Electronic Commerce / International Trade(電子商取引・国際貿易) | |||
Information Systems(情報システム) | |||
Law(法律) | Laws(法学) | 4年 | 2月、7月 |
Laws - GraduateEntry(法学) | 3年 | ||
Legal Practice Management(法律マネージメント) | |||
Management(マネージメント) | Human Resource Management(人材マネージメント) | 3年 | 2月、7月 |
Management(マネージメント) | |||
Management& Marketing(マネージメント・マーケティング) | |||
Service & Human Resource Management(サービスと人材マネージメント) | |||
Strategic & Financial Management(財務マネージメントと戦略的経営法) | |||
HealthScience (健康科学) | Chinese Medicine(漢方医学) | 5年 | 2月 |
ClinicalDermal Therapies(皮層セラピー) | 1年半 | ||
Natural Medicine (Conversion Course)(自然医薬) | 1年 | ||
Paramedic(緊急医療) | 3年 | ||
Clinical Sciences (Osteopathy)(整骨療法) | 3年 | ||
Nursing(看護師) | Pre-Registration(日本での免許・経験無) | 3年 | 2月 |
Division 2Entry(準看護師コース) | 2年 | 2月、7月 | |
Graduation Entry(日本での免許・経験有) | |||
Architectural, Civil & Mechanical Engineering(建築、土木、機械工学) | Chinese Medicine(漢方医学) | 4年 | 2月 |
Building Engineering(建築技術) | |||
Civil Engineering(土木工学) | |||
Mechanical Engineering(機械工学) | |||
Robotic Engineering(ロボット工学) | |||
Electrical Engineering(電気工学) | Electrical & Electronic Engineering(電気工学) | 4年 | 2月 |
Computer Science & Mathematics(コンピュータ科学と数学) | Computational Financial Mathematics(計算財務型数学) | 3年 | 2月、7月 |
Computer Science & Mathematical Sciences(コンピュータ科学と数学的科学) | |||
Computer Science(コンピュータ科学) | |||
Information Technology(IT) | |||
Internet Technologies& Applications(インターネットテクノロジーと応用) | |||
Computer Science & Aviation(コンピュータ科学と航空学) | |||
Biomedical& Molecular Sciences(生物、分子医学) | Biomedical Sciences(生物科学) | 3年 | 1月 |
Biotechnology(生物医学) | 2月 | ||
Medical, Forensic & Analytical Chemistry(医療・法医学と分析化学) | |||
NutritionFood &Health Science(栄養学と健康科学) | |||
Sustainability(環境学) | Ecology & Sustainability(生態学とサステインアビリティー) | 3年 | 2月 |
入学難易度(学部)
☆やさしい~☆☆☆☆☆大変難しい
工学 | ☆ | 人文 | ☆ |
会計 | ☆ | コミュニケーション | ☆ |
経営学 | ☆ | 芸術 | ☆ |
観光ホスピタリティ | ☆ | 環境学 | |
法学 | ☆☆☆ | 理学 | ☆☆☆☆ |
法律一般 | ☆ | 看護学 | ☆☆ |
心理学 | ☆ | 医療サービス | ☆☆☆☆ |
教育 | ☆ | スポーツ・運動科学 | ☆☆ |
言語 | ☆ |
学生サービスと設備

▶ 就職斡旋
在学&卒業生たちに多様な雇用機会を提供するために、本校では求職コミュニティサービスを提供します。本学の就職ウェブサイトには、最新の求人情報が毎日更新されており、学生は自分の情報を載せたり、電子メールで定期的に情報を受けることができます。
▶ 学生カウンセリング
個人、対人関係および教育目的のために提供されるカウンセリングサービス。
-個人カウンセリング
-学業カウンセリング
-大学管理の問題
-財務情報とサポート
-地域サービス関連の問題と情報
-外国人学生サポート
▶ 弁護士&情報配信
次のような分野で弁護士と情報配信サービスを提供します。
-展覧会/アカデミック進歩
-苦情
-特別な保護
-性的悩み
-学生·初心者権利
-課題の復習
-規律
▶ 保健·医療
健康、ライフスタイル、性、栄養、病気、家族計画、妊娠検査、傷などの健康上の問題の様々な相談や治療サービスが提供されます。本サービスでは、薬物に関する教育も含まれており、薬物乱用防止教育担当者は、個人またはグループのトレーニングセッションを運営しています。
▶ スポーツ施設&クラブ
様々なスポーツやレクリエーション活動を提供します。St Albans、Sunbury and Werribeeキャンパスにあるスポーツ&フィットネス·センターとFootscray Nicholsonのレクリエーションセンター、Footscray Parkのスポーツ&アクアティックセンターなどが含まれます。
▶ 英語のサポート
アカデミックライティング、ノートの取り方、授業参加、時間配分などの能力向上のために、ESL教育を実施します。グループまたは個々の授業で行われているこの教育を通じて、文法のスキルをアップグレードすることができます。
上記情報は変更されている可能性もありますので、最新情報やより詳細をご希望の場合は、弊社までご相談ください(無料)!
ビクトリア大学 学費と奨学金
学費
学費は毎年、学部によって異なります。こちらのパンフレット(ビクトリア大学2021年度学部課程ガイドブック)からご覧いただくか、こちらのページから、コース検索画面に進み、お確かめください。
あるいは、弊社でも質問を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
奨学金
ビクトリア大学では、TAFEの学生、学部課程の学生、留学生、そして修士・博士課程を学ぶ学生などに向けた奨学金を提供しています。
留学生向けの奨学金の例:
- VU Future Leaders Scholarship (International) (VU未来のリーダー奨学金)
- VU Covid-19 International Scholarship(Covid-19留学生奨学金)
- VU Alumni Discount(VU卒業生ディスカウント)
- VU Diplomatic Scholarship(VUディプロマティック奨学金)
- Australian Government-Funded(オーストラリア政府による奨学金)
- International Government-Funded(他国政府による奨学金)
- クウェート、サウジアラビア、オマーン、UAE、インドネシア等
- Joint Program(共同奨学金プログラム)
Foundation/Pathwayコース
TAFEを併設し、TAFEがFoundationの役割を果たしています。もちろん、TAFE単独で留学し卒業することも可能です。
キャンパスと宿泊施設(アコモデーション)
キャンパス案内
Footscray Park Campusを中心に、メルボルン市内、近郊に9つのキャンパスを持っています。
宿泊施設(アコモデーション)
▶ Student Village
Footscrayキャンパスから車で約10分の距離にあり、約600人の学生が滞在することができます。この寮は、メルボルン周辺の大学、州立短大(TAFE)、ビクトリア大学、RMIT(シティキャンパス)、メルボルン大学、William Angliss等の大学から私立高等専門学校の学生たちに開けています。徒歩で5分以内にショッピングセンターもあり、交通も便利です。
▶ Sunbury Hall
Sunbury Hallは、2005年2月に再オープンした学生に人気の寮です。5つのスーパーマーケット、多彩なファーストフード店、劇場、レストラン、Big W、Target、Bunnings等、様々な小規模商店があります。メルボルンの商業地区まで電車やバスが定期的に運行され、市内までは車でわずか30分の距離です。
キャンパス外の宿泊施設
▶ 住宅、フラット
-単独で、もしくは友達と一緒に家具が備わっていない家かフラットを借りることができます。
▶ ホームステイ
3食提供。ホームステイでは、学生の服を洗濯してくれる代わりに、皿洗いや犬の散歩等の簡単な 仕事を手伝ってくれといわれる場合もあります。
KOKOS(オーストラリア大学.com)独自評価


非常に微妙な位置づけの大学です。総合評価はいまひとつながら、ユニークなコース、他ではあまり受講できないコースも多く、万人受けしないものの特定分野に興味のある人には人気を誇る大学です。サイエンス、教育、代替医療などの評価は高いと言えます。また、ビクトリア、と州名を冠していることは履歴書的には強みです。TAFEコースも併設しており、そこで実践を学び就職するもよし、そのまま進学するもよし、一旦就職しあとから復学、ということもできる柔軟性も持ち合わせています。
さまざまな形の豪州挑戦をサポート